Updated February 22, 2012
- All Wines
- Bordeaux
- Burgundy
- Champagne
- Rhone
- American
- Australian
| Year | Item Description | Format | Available | HKD Price | Rating |
| 2002 | Abreu Madrona Ranch 2002 750mL | 750mL | 1 | 3,500 | RP98 |
| 2005 | Andrew Geoffrey Cabernet Sauvignon 2005 750mL | 750mL | 9 | 598 | RP92 |
| 2005 | Andrew Geoffrey Cabernet Sauvignon 2005 750mL Slighly Stained Label | 750mL | 8 | 560 | RP92 |
| 1999 | Araujo Estate Eisele 1999 750mL | 750mL | 1 | 1,560 | RP95 |
| 2000 | Araujo Estate Eisele 2000 750mL | 750mL | 1 | 1,360 | RP91 |
| 2000 | Ausone 2000 750mL | 750mL | 12 | 14,800 | RP98+ |
| 2007 | Bonneau du Martray Corton Grand Cru 2007 750mL | 750mL | 6 | 868 | |
| 2003 | Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru 2003 750mL | 750mL | 11 | 1,050 | |
| 2005 | Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru 2005 750mL | 750mL | 12 | 1,250 | |
| 2007 | Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru 2007 750mL | 750mL | 12 | 1,050 | |
| 1996 | Bryant Family 1996 750mL | 750mL | 1 | 4,550 | RP99 |
| 1998 | Bryant Family 1998 750mL | 750mL | 1 | 2,350 | RP93 |
| 1999 | Bryant Family 1999 750mL | 750mL | 4 | 2,750 | RP95 |
| 2000 | Bryant Family 2000 750mL | 750mL | 2 | 2,400 | RP95 |
| 2002 | Bryant Family 2002 750mL | 750mL | 3 | 3,150 | RP96 |
| 2003 | Bryant Family 2003 750mL | 750mL | 1 | 3,200 | RP96 |
| 2004 | Bryant Family 2004 750mL | 750mL | 1 | 3,200 | RP95 |
| 2005 | Bryant Family 2005 750mL | 750mL | 1 | 2,750 | RP92 |
| 2005 | Buccella Cabernet Sauvignon 2005 1.5L | 1.5L | 3 | 3,950 | RP95 |
| 2005 | Buccella Merlot 2005 750mL | 750mL | 24 | 800 | |
| NV | Cardinale 750mL | 750mL | 1,071 | 80 | |
| 1998 | Carruades de Lafite 1998 750mL | 750mL | 4 | 3,200 | RP90 |
| 2000 | Carruades de Lafite 2000 12-PK OWC 750mL | 12-PK OWC | 1 | 49,999 | RP90 |
| 2003 | Carruades de Lafite 2003 750mL | 750mL | 1 | 3,688 | RP93 |
| 2009 | Carruades de Lafite 2009 750mL | 750mL | 96 | 3,120 | RP94+ |
| 2004 | CE2V Cabernet Sauvignon 2004 750mL | 750mL | 76 | 1,400 | |
| 2000 | Chapoutier Hermitage Blanc De L'Oree 2000 6.0L OWC | 6.0L OWC | 1 | 19,600 | RP100 |
| 1982 | Cheval Blanc 1982 1.5L Scuffed Label | 1.5L | 1 | 31,850 | RP92 |
| 1995 | Cheval Blanc 1995 750mL | 750mL | 24 | 3,600 | |
| 1999 | Cheval Blanc 1999 750mL | 750mL | 12 | 3,250 | RP93 |
| 2006 | Cheval Blanc 2006 6-PK OWC 750mL | 6-PK OWC | 1 | 24,570 | RP95 |
| 2006 | Cheval Blanc 2006 750mL | 750mL | 24 | 4,095 | |
| 2007 | Cheval Blanc 2007 750mL | 750mL | 19 | 4,000 | RP91 |
| 2008 | Chevalier de Lascombes 2008 750mL | 750mL | 155 | 210 | |
| 2007 | Chono 2007 750mL | 750mL | 2 | 95 | RP90 |
| 2000 | Clinet 2000 750mL | 750mL | 35 | 1,080 | RP93 |
| 1996 | Coche-Dury Corton Charlemagne 1996 750mL | 750mL | 1 | 26,850 | RP96+ |
| 2007 | Coche-Dury Meursault 2007 750mL | 750mL | 11 | 2,925 | |
| 1992 | Colgin Herb Lamb 1992 750mL | 750mL | 1 | 3,120 | RP96 |
| 1998 | Colgin Herb Lamb 1998 750mL | 750mL | 1 | 4,290 | RP90 |
| 2001 | Colgin Tychson Hill 2001 750mL | 750mL | 1 | 4,290 | RP98 |
| 1988 | Cos d'Estournel 1988 750mL | 750mL | 3 | 1,100 | |
| 2000 | Cos d'Estournel 2000 750mL | 750mL | 12 | 1,280 | |
| 2005 | Cos d'Estournel 2005 750mL | 750mL | 12 | 1,750 | |
| 1999 | Cristal 1999 1.5L | 1.5L | 2 | 4,800 | RP98 |
| 2000 | Cristal 2000 1.5L | 1.5L | 1 | 4,680 | RP95 |
| 2002 | Cristal 2002 1.5L | 1.5L | 7 | 4,950 | RP96+ |
| 2004 | Cristal 2004 1.5L | 1.5L | 2 | 4,000 | RP97 |
| 2000 | Croix de Labrie St. Emillon 2000 750mL | 750mL | 12 | 975 | |
| 1997 | Dalla Valle Cabernet Sauvignon 1997 750mL | 750mL | 11 | 1,100 | RP93 |
| 1995 | Dom Perignon Rose 1995 750mL | 750mL | 9 | 3,050 | RP95+ |
| 1997 | Domaine Leflaive Batard-Montrachet Grand Cru 1997 6-PK OWC | 6-PK OWC | 1 | 13,880 | RP91+ |
| 2007 | Domaine Leflaive Batard-Montrachet Grand Cru 2007 6-PK OWC 750mL | 6-PK OWC | 1 | 13,980 | RP93 |
| 2001 | Domaine Leflaive Chevalier Montrachet 2001 750mL | 750mL | 12 | 4,200 | |
| 1989 | Domaine Leflaive Puligny Montrachet 1989 750mL Bin Soiled Label | 750mL | 8 | 1,750 | |
| 1999 | Domaine Ramonet Montrachet 1999 6-PK OWC 750mL | 6-PK OWC | 1 | 85,000 | RP90+ |
| 2005 | Domaine Ramonet Montrachet 2005 750mL | 750mL | 6 | 7,000 | BH93 |
| 1985 | DRC Richebourg 1985 750mL | 750mL | 9 | 19,500 | RP96 |
| 1999 | DRC Romanee Conti 1999 750mL | 750mL | 3 | 118,000 | BH98 |
| 2004 | DRC Romanee Conti 2004 750mL | 750mL | 2 | 81,900 | BH94 |
| 1990 | DRC Romanee Conti Assorted 1990 12-PK OWC 750mL | 12-PK OWC | 1 | 455,000 | BH99 |
| 1988 | Ducru Beaucaillou 1988 750mL | 750mL | 10 | 975 | |
| 1989 | Ducru Beaucaillou 1989 750mL | 750mL | 12 | 1,050 | |
| 1999 | Duhart Milon 1999 750mL | 750mL | 3 | 975 | |
| 2001 | Duhart Milon 2001 750mL | 750mL | 24 | 975 | |
| 2004 | Duhart Milon 2004 750mL | 750mL | 4 | 975 | RP91 |
| 2005 | Duhart Milon 2005 750mL | 750mL | 1 | 975 | RP94 |
| 2005 | Dujac Bonnes Mares 2005 750mL | 750mL | 2 | 7,200 | RP94 |
| 2005 | Dujac Charmes Chambertin 2005 750mL | 750mL | 2 | 3,300 | RP92 |
| 2005 | Dujac Clos de la Roche 2005 750mL | 750mL | 2 | 5,000 | RP96 |
| 2009 | Dujac Clos de la Roche 2009 750mL | 750mL | 6 | 6,388 | RP96 |
| 2005 | Dujac Clos St. Denis 2005 750mL | 750mL | 2 | 5,480 | RP96 |
| 2005 | Dujac Echezeaux 2005 750mL | 750mL | 1 | 5,000 | RP93 |
| 1988 | d'Yquem 1988 750mL | 750mL | 10 | 3,500 | RP99 |
| 1995 | d'Yquem 1995 750mL | 750mL | 36 | 2,000 | |
| 1998 | d'Yquem 3 Year Vertical (2-1995, 2-1996, 2-1998) 6-PK OWC 375mL | 6-PK OWC 375mL | 4 | 8,000 | RP95 |
| 2000 | Figeac 2000 750mL | 750mL | 12 | 1,200 | |
| 2005 | Gemstone Facets 2005 750mL | 750mL | 103 | 875 | RP90 |
| 2002 | Girardin Clos de la Truffiere 2002 1.5L | 1.5L | 5 | 1,150 | |
| 2002 | Girardin Clos de la Truffiere 2002 750mL | 750mL | 10 | 538 | |
| 2002 | Girardin Les Combettes 2002 1.5L | 1.5L | 6 | 1,480 | RP93 |
| 2002 | Girardin Les Combettes 2002 750mL | 750mL | 12 | 725 | RP93 |
| 2002 | Girardin Les Folatieres 2002 1.5L | 1.5L | 6 | 1,170 | RP91 |
| 2002 | Girardin Les Folatieres 2002 750mL | 750mL | 11 | 585 | RP91 |
| 2002 | Girardin Les Pucelles 2002 1.5L | 1.5L | 6 | 1,320 | |
| 2002 | Girardin Les Pucelles 2002 750mL | 750mL | 12 | 665 | |
| 1994 | Harlan Estate 1994 750mL | 750mL | 11 | 7,950 | RP100 |
| 1998 | Harlan Estate 1998 750mL | 750mL | 1 | 4,290 | RP95 |
| 2006 | Harlan Estate 2006 750mL | 750mL | 6 | 3,600 | |
| 2007 | Harlan Estate 2007 1.5L OWC | 1.5L OWC | 1 | 13,250 | RP100 |
| 2007 | Harlan Estate 2007 750mL | 750mL | 3 | 7,000 | |
| 1975 | Haut Brion 1975 750mL | 750mL | 12 | 3,750 | |
| 1993 | Haut Brion 1993 750mL | 750mL | 1 | 3,500 | RP90 |
| 1994 | Haut Brion 1994 750mL | 750mL | 5 | 3,500 | RP92 |
| 1995 | Haut Brion 1995 750mL | 750mL | 3 | 3,780 | RP96 |
| 2003 | Haut Brion 2003 750mL | 750mL | 24 | 3,350 | RP95 |
| 2006 | Haut Brion 2006 750mL | 750mL | 12 | 3,750 | |
| 2005 | Hundred Acre Kayli Morgan 2005 3-PK OWC 750mL | 3-PK OWC | 1 | 6,300 | RP98 |
| 1995 | Joseph Drouhin Beaune Blanc Clos des Mouches 1995 750mL | 750mL | 2 | 688 | RP92 |
| 1996 | Joseph Drouhin Beaune Blanc Clos des Mouches 1996 750mL | 750mL | 7 | 688 | RP92 |
| 1999 | Joseph Drouhin Charmes-Chambertin Grand Cru 1999 750mL | 750mL | 6 | 1,250 | |
| 1995 | Kistler Chardonnay Cuvee Cathleen 1995 750mL | 750mL | 2 | 1,560 | RP94 |
| 1997 | Kistler Chardonnay Cuvee Cathleen 1997 750mL | 750mL | 3 | 1,560 | RP94+ |
| 1998 | Kistler Chardonnay Cuvee Cathleen 1998 750mL | 750mL | 1 | 1,560 | RP95+ |
| 2002 | Kistler Chardonnay Cuvee Cathleen 2002 750mL | 750mL | 1 | 1,560 | RP92+ |
| 1996 | Krug 1996 750mL | 750mL | 12 | 2,730 | RP98 |
| 2000 | La Clusiere 2000 750mL | 750mL | 11 | 8,680 | RP100 |
| 2005 | La Conseillante 2005 12-PK OWC 750mL | 12-PK OWC | 1 | 26,800 | RP96 |
| 2005 | La Conseillante 2005 OWC 6.0L | 6.0L OWC | 1 | 16,750 | RP96 |
| 1995 | La Fleur Petrus 1995 750mL | 750mL | 12 | 1,700 | RP93 |
| 1975 | La Mission Haut Brion 1975 750mL | 750mL | 1 | 9,384 | RP99 |
| 1989 | La Mission Haut Brion 1989 750mL | 750mL | 2 | 9,800 | RP99 |
| 1995 | La Mission Haut Brion 1995 750mL | 750mL | 12 | 1,850 | |
| 2000 | La Mission Haut Brion 2000 6.0L OWC | 6.0L OWC | 2 | 58,800 | RP100 |
| 2000 | La Mission Haut Brion 2000 750mL | 750mL | 1 | 6,258 | RP100 |
| 1970 | Lafite 1970 4.5L | 4.5L | 1 | 40,050 | |
| 1970 | Lafite 1970 750mL | 750mL | 44 | 6,350 | |
| 1975 | Lafite 1975 3.0L | 3.0L | 1 | 34,200 | RP92 |
| 1975 | Lafite 1975 750mL | 750mL | 1 | 7,911 | RP92 |
| 1978 | Lafite 1978 750mL | 750mL | 6 | 7,722 | |
| 1981 | Lafite 1981 375mL Cut Capsule | 375mL | 1 | 3,510 | RP91 |
| 1982 | Lafite 1982 12-PK OWC 750mL | 12-PK OWC | 1 | 588,000 | RP97+ |
| 1982 | Lafite 1982 3.0L | 3.0L | 1 | 144,900 | RP97+ |
| 1985 | Lafite 1985 750mL | 750mL | 3 | 7,500 | RP90 |
| 1988 | Lafite 1988 750mL | 750mL | 1 | 7,333 | RP94 |
| 1989 | Lafite 1989 750mL | 750mL | 15 | 7,780 | RP90 |
| 1991 | Lafite 1991 750mL | 750mL | 1 | 7,650 | |
| 1992 | Lafite 1992 750mL | 750mL | 8 | 7,650 | |
| 1995 | Lafite 1995 750mL | 750mL | 3 | 7,537 | RP95 |
| 1998 | Lafite 1998 750mL | 750mL | 1 | 8,100 | RP98 |
| 1999 | Lafite 1999 750mL | 750mL | 1 | 7,695 | RP95 |
| 2000 | Lafite 2000 1.5L | 1.5L | 4 | 44,500 | RP100 |
| 2000 | Lafite 2000 750mL | 750mL | 3 | 18,800 | RP100 |
| 2003 | Lafite 2003 1.5L | 1.5L | 7 | 22,600 | RP100 |
| 2003 | Lafite 2003 750mL | 750mL | 12 | 10,500 | RP100 |
| 2004 | Lafite 2004 375mL | 375mL | 17 | 3,150 | RP95 |
| 2007 | Lafite 2007 750mL | 750mL | 4 | 7,794 | RP94 |
| 2000 | Lafleur 2000 750mL | 750mL | 5 | 15,000 | |
| 2003 | Lafleur 2003 750mL | 750mL | 10 | 7,800 | RP96 |
| 2005 | Lambrays 2005 OWC 6.0L | 6.0L OWC | 2 | 16,750 | RP93 |
| 2006 | Larcis Ducasse 2006 750mL | 750mL | 1 | 480 | RP91 |
| 2008 | Larcis Ducasse 2008 750mL | 750mL | 72 | 650 | |
| 1966 | Latour 1966 750mL Top Shoulder Bin Soiled | 750mL | 1 | 6,500 | RP96 |
| 1976 | Latour 1976 750mL | 750mL | 1 | 3,900 | |
| 1982 | Latour 1982 750mL | 750mL | 2 | 17,200 | RP100 |
| 1990 | Latour 1990 750mL | 750mL | 5 | 6,680 | RP95+ |
| 1995 | Latour 1995 750mL | 750mL | 2 | 4,972 | RP96 |
| 1996 | Latour 1996 1.5L | 1.5L | 1 | 19,888 | RP99 |
| 1998 | Latour 1998 12-PK OWC 750mL | 12-PK OWC | 1 | 55,000 | RP90 |
| 2000 | Latour 2000 750mL | 750mL | 5 | 10,500 | RP98 |
| 2002 | Latour 2002 750mL | 750mL | 1 | 4,175 | RP96 |
| 2003 | Latour 2003 6.0L OWC | 6.0L OWC | 1 | 69,999 | RP100 |
| 2004 | Latour 2004 750mL | 750mL | 12 | 4,050 | RP95 |
| 2005 | Latour 2005 750mL | 750mL | 6 | 8,950 | RP96 |
| 1990 | Laville Haut Brion 1990 750mL | 750mL | 10 | 1,950 | RP92 |
| 2006 | Laville Haut Brion 2006 750mL | 750mL | 12 | 3,280 | RP92 |
| 2006 | Layer Cake Primitivo 2006 750mL | 750mL | 1 | 125 | |
| 1998 | Le Pin 1998 750mL | 750mL | 1 | 26,888 | RP93 |
| 2005 | L'Eglise Clinet 2005 750mL | 750mL | 5 | 4,680 | RP100 |
| 1985 | Leoville Las Cases 1985 750mL | 750mL | 12 | 1,780 | |
| 1989 | Leoville Las Cases 1989 750mL | 750mL | 2 | 1,560 | RP90 |
| 2000 | Leoville Las Cases 2000 750mL | 750mL | 3 | 2,814 | RP98+ |
| 2005 | Leoville Las Cases 2005 750mL | 750mL | 22 | 2,508 | RP98 |
| 1996 | Leroy Chambertin 1996 750mL | 750mL | 1 | 15,600 | RP96 |
| 1996 | Leroy Clos Vougeot 1996 750mL | 750mL | 6 | 7,410 | RP95 |
| 2006 | Leroy Corton Charlemagne 2006 750mL | 750mL | 1 | 12,000 | |
| 2007 | Leroy Corton Charlemagne 2007 750mL | 750mL | 9 | 11,500 | |
| 1985 | Leroy Meursault Les Genevrieres 1985 750mL | 750mL | 9 | 1,650 | |
| 2006 | Leroy Nults St. George les Boudots 2006 750mL | 750mL | 4 | 4,850 | RP92 |
| 1996 | Les Forts De Latour 1996 750mL | 750mL | 2 | 2,500 | RP90 |
| 2000 | Les Forts De Latour 2000 750mL | 750mL | 12 | 2,550 | RP92 |
| 2001 | Les Forts De Latour 2001 750mL | 750mL | 6 | 2,150 | RP90 |
| 2002 | Les Forts De Latour 2002 750mL | 750mL | 3 | 2,000 | RP92 |
| 2003 | Les Forts De Latour 2003 750mL | 750mL | 8 | 2,000 | RP92 |
| 1999 | L'esprit De Chevalier 1999 750mL | 750mL | 1 | 459 | |
| 1988 | L'Evangile 1988 750mL Bin Soiled and wrinkled Label Corroded Capsule | 750mL | 5 | 980 | |
| 1982 | Lynch Bages 1982 750mL | 750mL | 7 | 2,730 | RP93 |
| 1999 | Lynch Bages 1999 750mL | 750mL | 11 | 975 | RP90 |
| 1945 | Margaux 1945 750mL Mid Shoulder Faded & Bin Soiled Label Cracked Capsule | 750mL | 1 | 17,550 | |
| 1945 | Margaux 1945 750mL Top Shoulder Faded & Bin Soiled Label | 750mL | 1 | 17,550 | |
| 1947 | Margaux 1947 1.5L | 1.5L | 1 | 56,000 | RP92 |
| 1959 | Margaux 1959 750mL High to Mid Shoulder | 750mL | 1 | 12,980 | |
| 1988 | Margaux 1988 750mL Bin Soiled | 750mL | 12 | 3,680 | |
| 2001 | Margaux 2001 750mL | 750mL | 2 | 4,290 | RP93 |
| 2003 | Margaux 2003 750mL | 750mL | 24 | 5,550 | RP99 |
| 2007 | Margaux 2007 750mL | 750mL | 12 | 4,300 | RP92 |
| 2008 | Margaux 2008 6-PK OWC 750mL | 6-PK OWC | 2 | 33,440 | RP94 |
| 2008 | Margaux 2008 750mL | 750mL | 6 | 5,567 | RP94 |
| 2005 | Meo Camuzet Vosne Roman_e Chaumes 2005 750mL | 750mL | 9 | 1,560 | RP93 |
| 1998 | Merus Cabernet Sauvignon 1998 750mL | 750mL | 1 | 860 | RP93 |
| 1999 | Merus Cabernet Sauvignon 1999 750mL | 750mL | 1 | 950 | RP93 |
| 2000 | Merus Cabernet Sauvignon 2000 750mL | 750mL | 1 | 800 | RP90 |
| 1988 | Montrose 1988 750mL Bin Soiled and wrinkled Label | 750mL | 8 | 850 | |
| 1997 | Montrose 1997 750mL | 750mL | 12 | 780 | |
| 1998 | Montrose 1998 750mL | 750mL | 36 | 845 | |
| 2000 | Montrose 2000 750mL | 750mL | 60 | 1,400 | RP95+ |
| 2008 | Montrose 2008 750mL | 750mL | 24 | 800 | |
| 2004 | Moscato Allegro 2004 375mL | 375mL | 1,168 | 25 | |
| NV | Moscato D'asti 750mL | 750mL | 465 | 98 | |
| NV | Moscato Jolande 750mL | 750mL | 434 | 120 | |
| 1970 | Mouton 1970 750mL | 750mL | 3 | 3,520 | RP93 |
| 1970 | Mouton 1970 750mL Top Shoulder Bin Soiled Label | 750mL | 1 | 3,350 | RP93 |
| 1972 | Mouton 1972 750mL | 750mL | 1 | 4,752 | |
| 1976 | Mouton 1976 6.0L OWC Bin Soiled | 6.0L OWC | 1 | 27,000 | |
| 1978 | Mouton 1978 750mL Very High Shoulder Bin Soiled Label | 750mL | 2 | 3,700 | |
| 1979 | Mouton 1979 750mL Very High Shoulder Bin Soiled Label | 750mL | 1 | 3,500 | |
| 1981 | Mouton 1981 750mL Base Neck Bin Soiled Slightly Nicked | 750mL | 1 | 3,500 | |
| 1982 | Mouton 1982 750mL | 750mL | 23 | 10,500 | RP100 |
| 1986 | Mouton 1986 750mL | 750mL | 10 | 9,800 | RP100 |
| 1988 | Mouton 1988 750mL | 750mL | 9 | 3,500 | |
| 1989 | Mouton 1989 6.0L | 6.0L | 1 | 39,500 | RP90 |
| 1990 | Mouton 1990 750mL | 750mL | 14 | 3,600 | |
| 1993 | Mouton 1993 750mL | 750mL | 15 | 3,080 | RP90 |
| 1994 | Mouton 1994 750mL | 750mL | 12 | 3,080 | RP91 |
| 1996 | Mouton 1996 750mL | 750mL | 3 | 4,000 | RP94 |
| 2000 | Mouton 2000 3.0L | 3.0L | 1 | 55,000 | RP96+ |
| 2000 | Mouton 2000 750mL | 750mL | 6 | 10,900 | RP96+ |
| 2003 | Mouton 2003 750mL | 750mL | 36 | 3,600 | RP95+ |
| 2004 | Mouton 2004 1.5L | 1.5L | 1 | 6,500 | RP91 |
| 2005 | Mouton 2005 750mL | 750mL | 12 | 5,700 | RP96 |
| 2007 | Mouton 2007 12-PK OWC 750mL | 12-PK OWC | 1 | 49,840 | RP92 |
| 2008 | Mouton 2008 12-PK OWC 750mL | 12-PK OWC | 1 | 76,000 | RP94+ |
| 2008 | Mouton 2008 6-PK OWC 750mL | 6-PK OWC | 1 | 38,000 | RP94+ |
| 2005 | Neal Family 2005 750mL | 750mL | 264 | 380 | |
| 1996 | Niellon Chassagne Montrachet Les Chaumees 1996 750mL | 750mL | 1 | 890 | RP95 |
| 2007 | Olivier Leflaive Meursault Clos Du Cromin 2007 750mL | 750mL | 11 | 595 | |
| 2007 | Olivier Leflaive Puligny-Montrachet Les Referts 2007 750mL | 750mL | 11 | 780 | |
| 2006 | Opus One 2006 750mL | 750mL | 3 | 1,780 | RP93 |
| 2005 | Palmer 2005 OWC 6.0L | 6.0L OWC | 1 | 22,000 | RP96 |
| 2003 | Pape Clement Blanc 2003 6-PK OWC 750mL | 6-PK OWC | 3 | 6,750 | RP93 |
| 2003 | Pape Clement Blanc 2003 750mL | 750mL | 24 | 1,100 | |
| 2005 | Pavie 2005 1.5L | 1.5L | 3 | 4,680 | RP98+ |
| 2005 | Pavie 2005 750mL | 750mL | 25 | 2,450 | RP98 |
| 1994 | Pavie Macquin 1994 750mL | 750mL | 12 | 468 | |
| 2000 | Pavie Macquin 2000 750mL | 750mL | 23 | 1,050 | RP95+ |
| 2003 | Pavie Macquin 2003 750mL | 750mL | 12 | 850 | |
| 2006 | Pavillon Rouge 2006 750mL | 750mL | 12 | 1,250 | |
| 2003 | Penfolds 389 2003 1.5L OWC Gift Box | 1.5L | 9 | 950 | RP91 |
| 2008 | Penfolds 389 2008 750mL | 750mL | 76 | 400 | |
| 2005 | Penfolds 707 2005 750mL | 750mL | 72 | 2,000 | RP94 |
| 2008 | Penfolds 707 2008 750mL | 750mL | 12 | 2,000 | |
| 1994 | Penfolds Grange 1994 750mL | 750mL | 2 | 2,680 | RP91 |
| 1964 | Petrus 1964 750mL Top Shoulder | 750mL | 1 | 25,000 | RP99 |
| 1974 | Petrus 1974 750mL | 750mL | 1 | 13,800 | |
| 1982 | Petrus 1982 750mL Bin Soiled Label | 750mL | 1 | 36,000 | RP93 |
| 1984 | Petrus 1984 750mL | 750mL | 1 | 14,000 | |
| 1988 | Petrus 1988 750mL | 750mL | 2 | 14,500 | RP91 |
| 1990 | Petrus 1990 750mL | 750mL | 1 | 32,800 | RP100 |
| 2003 | Petrus 2003 750mL | 750mL | 8 | 18,989 | RP95+ |
| 2007 | Petrus 2007 750mL | 750mL | 6 | 13,260 | RP91 |
| 1988 | Pichon Baron 1988 750mL Bin Soiled Label | 750mL | 3 | 1,150 | RP90 |
| 1995 | Pichon Baron 1995 1.5L OWC | 1.5L OWC | 6 | 2,780 | RP90 |
| 1995 | Pichon Baron 1995 750mL | 750mL | 4 | 1,200 | RP90 |
| 1999 | Pichon Baron 1999 6-PK OWC 1.5L | 6-PK OWC 1.5L | 1 | 9,500 | |
| 2000 | Pichon Baron 2000 750mL | 750mL | 12 | 1,650 | RP97 |
| 2004 | Pichon Baron 2004 750mL | 750mL | 2 | 858 | RP93 |
| 2008 | Pichon Baron 2008 750mL | 750mL | 12 | 840 | |
| 1982 | Pichon Lalande 1982 750mL | 750mL | 4 | 4,900 | RP100 |
| 1986 | Pichon Lalande 1986 OWC 6.0L | 6.0L OWC | 1 | 22,000 | RP96 |
| 2006 | Pichon Lalande 2006 750mL | 750mL | 12 | 995 | RP95 |
| 2000 | Quilceda Creek 2000 1.5L | 1.5L | 6 | 3,200 | RP94 |
| 2003 | Quilceda Creek 2003 1.5L | 1.5L | 1 | 5,000 | RP100 |
| 2004 | Quilceda Creek 2004 1.5L | 1.5L | 1 | 3,600 | RP99 |
| 2006 | Quilceda Creek 2006 1.5L | 1.5L | 6 | 3,500 | RP99 |
| 2007 | Quilceda Creek 2007 1.5L | 1.5L | 1 | 4,800 | RP100 |
| 2008 | Rayun 2008 750mL | 750mL | 4 | 65 | |
| 1998 | Roumier Chambolle Musigny Cras 1998 750mL | 750mL | 1 | 1,980 | |
| 1999 | Roumier Chambolle Musigny Cras 1999 750mL | 750mL | 2 | 2,150 | RP91 |
| 2005 | Roumier Morey St. Denis Clos Bussiere 2005 750mL | 750mL | 2 | 1,365 | RP91 |
| 2006 | Roumier Morey St. Denis Clos Bussiere 2006 750mL | 750mL | 2 | 780 | RP90 |
| 1966 | Salon 1966 750mL Bin Soiled Label | 750mL | 1 | 55,000 | |
| 1985 | Salon 1985 750mL | 750mL | 12 | 5,850 | WS95 |
| 1997 | Sauzet Chevalier Montrachet 1997 750mL | 750mL | 12 | 1,800 | |
| 2002 | Sauzet Chevalier Montrachet 2002 750mL | 750mL | 12 | 2,700 | BH96 |
| 2009 | Schrader Old Sparky 2009 1.5L | 1.5L | 4 | 10,980 | RP97 |
| 2003 | Screaming Eagle 2003 1.5L | 1.5L | 1 | 36,800 | RP95 |
| 1988 | Shafer Hillside Select 1988 750mL | 750mL | 3 | 1,000 | RP86 |
| 2002 | Shafer Hillside Select 2002 750mL | 750mL | 6 | 3,800 | |
| 2005 | Shafer Hillside Select 2005 1.5L | 1.5L | 1 | 3,500 | RP97 |
| 2001 | Sloan 2001 750mL | 750mL | 3 | 3,500 | RP99 |
| 2004 | SQN Grenache Into the Dark 2004 750mL | 750mL | 3 | 3,120 | RP99 |
| 2004 | SQN Grenache Ode to E 2004 750mL | 750mL | 1 | 4,300 | RP100 |
| 2005 | SQN Syrah Atlantis Fe 201 1A 2005 750mL | 750mL | 1 | 3,500 | RP100 |
| 2002 | SQN Syrah Heart Chorea 2002 750mL | 750mL | 1 | 8,580 | RP99 |
| 2002 | SQN Syrah Just For the Love of It 2002 750mL | 750mL | 1 | 6,050 | RP100 |
| 2003 | SQN Syrah Papa 2003 750mL | 750mL | 1 | 3,350 | RP98 |
| 2004 | SQN Syrah Poker Face 2004 750mL | 750mL | 1 | 4,680 | RP100 |
| NV | Stella Rosa 750mL | 750mL | 470 | 98 | |
| 2001 | Vineyard 29 2001 750mL | 750mL | 1 | 860 | RP96 |
| 2005 | Vogue Musigny Vieilles Vignes 2005 750mL | 750mL | 4 | 9,650 | BH99 |
| Year | Item Description | Format | Available | HKD Price | Rating |
| 2000 | Ausone 2000 750mL | 750mL | 12 | 14,800.00 | RP98+ |
| 1998 | Carruades de Lafite 1998 750mL | 750mL | 4 | 3,200.00 | RP90 |
| 2000 | Carruades de Lafite 2000 12-PK OWC 750mL | 12-PK OWC | 1 | 49,999.00 | RP90 |
| 2003 | Carruades de Lafite 2003 750mL | 750mL | 1 | 3,688.00 | RP93 |
| 2009 | Carruades de Lafite 2009 750mL | 750mL | 96 | 3,120.00 | RP94+ |
| 1982 | Cheval Blanc 1982 1.5L Scuffed Label | 1.5L | 1 | 31,850.00 | RP92 |
| 1995 | Cheval Blanc 1995 750mL | 750mL | 24 | 3,600.00 | |
| 1999 | Cheval Blanc 1999 750mL | 750mL | 12 | 3,250.00 | RP93 |
| 2006 | Cheval Blanc 2006 6-PK OWC 750mL | 6-PK OWC | 1 | 24,570.00 | RP95 |
| 2006 | Cheval Blanc 2006 750mL | 750mL | 24 | 4,095.00 | |
| 2007 | Cheval Blanc 2007 750mL | 750mL | 19 | 4,000.00 | RP91 |
| 2008 | Chevalier de Lascombes 2008 750mL | 750mL | 155 | 210 | |
| 2000 | Clinet 2000 750mL | 750mL | 35 | 1,080.00 | RP93 |
| 1988 | Cos d'Estournel 1988 750mL | 750mL | 3 | 1,100.00 | |
| 2000 | Cos d'Estournel 2000 750mL | 750mL | 12 | 1,280.00 | |
| 2005 | Cos d'Estournel 2005 750mL | 750mL | 12 | 1,750.00 | |
| 2000 | Croix de Labrie St. Emillon 2000 750mL | 750mL | 12 | 975 | |
| 1988 | Ducru Beaucaillou 1988 750mL | 750mL | 10 | 975 | |
| 1989 | Ducru Beaucaillou 1989 750mL | 750mL | 12 | 1,050.00 | |
| 1999 | Duhart Milon 1999 750mL | 750mL | 3 | 975 | |
| 2001 | Duhart Milon 2001 750mL | 750mL | 24 | 975 | |
| 2004 | Duhart Milon 2004 750mL | 750mL | 4 | 975 | RP91 |
